CiderPress II v1.1.2-dev3 Multi-Disk Catalog (linux-x64)
Extra options: --depth=Max

File: Asimov/pub/apple_II/documentation/.listing
  File not recognized

File: Asimov/pub/apple_II/documentation/games/.listing
  File not recognized

File: Asimov/pub/apple_II/documentation/games/autoduel/.listing
  File not recognized

File: Asimov/pub/apple_II/documentation/games/autoduel/autoduel_map.txt
  File not recognized

File: Asimov/pub/apple_II/documentation/games/autoduel/auto_duel_dox.asm
  File not recognized

File: Asimov/pub/apple_II/documentation/games/autoduel/auto_duel_dox.dsk
Disk image (Unadorned, order=dos/sect) - 140KB DOS 3.3 Vol 254, 560 sectors free
  Warning: filesystem flagged as dubious
Type Auxtyp Modified          Length  Storage *Name                             
---- ------ --------------- -------- -------- ----------------------------------
 A   $0801  [No Date]              0      512 ?BOOT THE DISK TO VIEW DOCS/MAP

